Note: It is currently not boating season. We do not display flags when it is not boating season. We hope to see you again in the near future!

Predictive Model Outputs

These outputs are predictions of E. coli levels, based on real-time data that the CRWA collects about the weather and the streams flow of the Charles River.

The model reports E. coli predictions by reach. Hover over the info icon to see which boathouses are associated with each reach.

The model only predicts E. coli, not combined sewage overflows (CSOs) or cyanobacteria blooms. These events may leave the Charles River unsuitable for recreational activities, even when the predictive model has a "safe" prediction.

Predictive Model for Reach 2

Boathouses:
  • Community Rowing, Inc.
  • Newton Yacht Club
  • Northeastern's Henderson Boathouse
  • Paddle Boston at Herter Park
  • Watertown Yacht Club
Time Probability Safe
2024-04-22 11:00:00 PM 59.9% True
2024-04-22 10:00:00 PM 60.0% True
2024-04-22 09:00:00 PM 60.0% True
2024-04-22 08:00:00 PM 60.0% True
2024-04-22 07:00:00 PM 60.1% True
2024-04-22 06:00:00 PM 60.1% True
2024-04-22 05:00:00 PM 60.2% True
2024-04-22 04:00:00 PM 60.3% True
2024-04-22 03:00:00 PM 60.5% True
2024-04-22 02:00:00 PM 60.7% True
2024-04-22 01:00:00 PM 61.0% True
2024-04-22 12:00:00 PM 61.3% True
2024-04-22 11:00:00 AM 61.6% True
2024-04-22 10:00:00 AM 61.8% True
2024-04-22 09:00:00 AM 61.9% True
2024-04-22 08:00:00 AM 62.0% True
2024-04-22 07:00:00 AM 62.1% True
2024-04-22 06:00:00 AM 62.2% True
2024-04-22 05:00:00 AM 62.2% True
2024-04-22 04:00:00 AM 62.3% True
2024-04-22 03:00:00 AM 62.3% True
2024-04-22 02:00:00 AM 62.4% True
2024-04-22 01:00:00 AM 62.4% True
2024-04-22 12:00:00 AM 62.5% True

Predictive Model for Reach 3

Boathouses:
  • Cambridge Boat Club
  • Harvard's Weld Boathouse
Time Probability Safe
2024-04-22 11:00:00 PM 62.0% True
2024-04-22 10:00:00 PM 62.0% True
2024-04-22 09:00:00 PM 62.1% True
2024-04-22 08:00:00 PM 62.1% True
2024-04-22 07:00:00 PM 62.1% True
2024-04-22 06:00:00 PM 62.2% True
2024-04-22 05:00:00 PM 62.2% True
2024-04-22 04:00:00 PM 62.2% True
2024-04-22 03:00:00 PM 62.2% True
2024-04-22 02:00:00 PM 62.3% True
2024-04-22 01:00:00 PM 62.3% True
2024-04-22 12:00:00 PM 62.3% True
2024-04-22 11:00:00 AM 62.4% True
2024-04-22 10:00:00 AM 62.4% True
2024-04-22 09:00:00 AM 62.4% True
2024-04-22 08:00:00 AM 62.5% True
2024-04-22 07:00:00 AM 62.5% True
2024-04-22 06:00:00 AM 62.5% True
2024-04-22 05:00:00 AM 62.6% True
2024-04-22 04:00:00 AM 62.6% True
2024-04-22 03:00:00 AM 62.6% True
2024-04-22 02:00:00 AM 62.7% True
2024-04-22 01:00:00 AM 62.7% True
2024-04-22 12:00:00 AM 62.7% True

Predictive Model for Reach 4

Boathouses:
  • Boston University DeWolfe Boathouse
  • Riverside Boat Club
Time Probability Safe
2024-04-22 11:00:00 PM 57.6% True
2024-04-22 10:00:00 PM 57.6% True
2024-04-22 09:00:00 PM 57.6% True
2024-04-22 08:00:00 PM 57.6% True
2024-04-22 07:00:00 PM 57.7% True
2024-04-22 06:00:00 PM 57.7% True
2024-04-22 05:00:00 PM 57.8% True
2024-04-22 04:00:00 PM 57.9% True
2024-04-22 03:00:00 PM 58.2% True
2024-04-22 02:00:00 PM 58.4% True
2024-04-22 01:00:00 PM 58.8% True
2024-04-22 12:00:00 PM 59.2% True
2024-04-22 11:00:00 AM 59.6% True
2024-04-22 10:00:00 AM 59.9% True
2024-04-22 09:00:00 AM 60.0% True
2024-04-22 08:00:00 AM 60.1% True
2024-04-22 07:00:00 AM 60.2% True
2024-04-22 06:00:00 AM 60.3% True
2024-04-22 05:00:00 AM 60.3% True
2024-04-22 04:00:00 AM 60.3% True
2024-04-22 03:00:00 AM 60.3% True
2024-04-22 02:00:00 AM 60.4% True
2024-04-22 01:00:00 AM 60.4% True
2024-04-22 12:00:00 AM 60.4% True

Predictive Model for Reach 5

Boathouses:
  • Charles River Yacht Club
  • Paddle Boston at Kendall Square
  • Union Boat Club
Time Probability Safe
2024-04-22 11:00:00 PM 62.5% True
2024-04-22 10:00:00 PM 62.6% True
2024-04-22 09:00:00 PM 62.6% True
2024-04-22 08:00:00 PM 62.7% True
2024-04-22 07:00:00 PM 62.7% True
2024-04-22 06:00:00 PM 62.8% True
2024-04-22 05:00:00 PM 62.8% True
2024-04-22 04:00:00 PM 62.9% True
2024-04-22 03:00:00 PM 63.0% True
2024-04-22 02:00:00 PM 63.0% True
2024-04-22 01:00:00 PM 63.1% True
2024-04-22 12:00:00 PM 63.2% True
2024-04-22 11:00:00 AM 63.3% True
2024-04-22 10:00:00 AM 63.3% True
2024-04-22 09:00:00 AM 63.4% True
2024-04-22 08:00:00 AM 63.4% True
2024-04-22 07:00:00 AM 63.4% True
2024-04-22 06:00:00 AM 63.5% True
2024-04-22 05:00:00 AM 63.5% True
2024-04-22 04:00:00 AM 63.5% True
2024-04-22 03:00:00 AM 63.6% True
2024-04-22 02:00:00 AM 63.6% True
2024-04-22 01:00:00 AM 63.6% True
2024-04-22 12:00:00 AM 63.7% True